PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÀ
TRƯỜNG MẦM NON TIỀN TIẾN 2
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
125-36ThA 26 15 11 0 0 0 0 0 26 15 11 0 0 0 0 0
225-36ThB 25 14 11 0 0 0 0 0 25 14 11 0 0 0 0 0
325-36ThC 23 15 8 0 0 0 0 0 23 15 8 0 0 0 0 0
43-4TA 38 25 13 0 0 0 0 0 38 25 13 0 0 0 0 0
53-4TB 31 15 16 0 0 0 0 0 31 15 16 0 0 0 0 0
63-4TC 31 11 20 0 0 0 0 0 31 11 20 0 0 0 0 0
73-4TD 31 19 12 0 0 0 0 0 31 19 12 0 0 0 0 0
84-5TA 33 17 16 0 0 0 0 0 33 17 16 0 0 0 0 0
94-5TB 32 17 15 0 0 0 0 0 32 17 15 0 0 0 0 0
104-5TC 33 16 17 0 0 0 0 0 33 16 17 0 0 0 0 0
114-5TD 41 20 21 0 0 0 0 0 41 20 21 0 0 0 0 0
125-6TA 42 24 18 0 0 0 0 0 42 24 18 0 0 0 0 0
135-6TB 42 19 23 0 0 0 0 0 42 19 23 0 0 0 0 0
145-6TC 42 18 24 0 0 0 0 0 42 18 24 0 0 0 0 0
 Tổng4702452250000047024522500000